| 3 cuotas de $1.254.861,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.764.585 |
| 6 cuotas de $627.430,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.764.585 |
| 1 cuota de $3.764.585 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.764.585 |
| 1 cuota de $3.764.585 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.764.585 |
| 3 cuotas de $1.254.861,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.764.585 |
| 6 cuotas de $627.430,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.764.585 |
| 2 cuotas de $1.882.292,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.764.585 |
| 12 cuotas de $487.482,38 | Total $5.849.788,63 |
| 9 cuotas de $418.287,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.764.585 |
| 18 cuotas de $378.278,04 | Total $6.809.004,89 |
| 12 cuotas de $579.244,14 | Total $6.950.929,74 |
El colchón se compone de una base central de resortes enfundados Beautyrest Originales con una doble línea de Resortes Beautyrest Plus en los laterales.
Los rellenos y acolchados combinan Espumas precomprimidas Energy 100, 120 y 140.
Doble Marco Perimetral de Acero Reforzado con Estabilizadores Laterales y Sistema Non Flip®.
