| 3 cuotas de $804.318,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.412.956 |
| 6 cuotas de $402.159,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.412.956 |
| 1 cuota de $2.412.956 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.412.956 |
| 1 cuota de $2.412.956 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.412.956 |
| 3 cuotas de $804.318,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.412.956 |
| 6 cuotas de $402.159,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.412.956 |
| 2 cuotas de $1.206.478 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.412.956 |
| 12 cuotas de $389.893,47 | Total $4.678.721,68 |
| 9 cuotas de $268.106,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.412.956 |
| 12 cuotas de $349.496,56 | Total $4.193.958,82 |
| 18 cuotas de $333.229,22 | Total $5.998.126,02 |
El colchón se compone de una base central de resortes enfundados Beautyrest Originales con una doble línea de Resortes Beautyrest Plus en los laterales.
Los rellenos y acolchados combinan Espumas precomprimidas Energy 100, 120 y 140.
Doble Marco Perimetral de Acero Reforzado con Estabilizadores Laterales y Sistema Non Flip®.
*Este producto puede tener una demora de entrega de 15 dias.
