| 3 cuotas de $169.442 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.326 |
| 6 cuotas de $84.721 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.326 |
| 1 cuota de $508.326 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.326 |
| 1 cuota de $508.326 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.326 |
| 3 cuotas de $169.442 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.326 |
| 6 cuotas de $84.721 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.326 |
| 2 cuotas de $254.163 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.326 |
| 12 cuotas de $82.137 | Total $985.644,11 |
| 9 cuotas de $56.480,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.326 |
| 12 cuotas de $73.626,78 | Total $883.521,42 |
| 18 cuotas de $70.199,82 | Total $1.263.596,77 |
