| 3 cuotas de $542.837,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.628.512 |
| 6 cuotas de $271.418,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.628.512 |
| 1 cuota de $1.628.512 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.628.512 |
| 1 cuota de $1.628.512 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.628.512 |
| 3 cuotas de $542.837,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.628.512 |
| 6 cuotas de $271.418,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.628.512 |
| 2 cuotas de $814.256 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.628.512 |
| 12 cuotas de $263.140,39 | Total $3.157.684,77 |
| 9 cuotas de $180.945,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.628.512 |
| 12 cuotas de $235.876,39 | Total $2.830.516,71 |
| 18 cuotas de $224.897,50 | Total $4.048.155,13 |
Los rellenos de este modelo se conforman con espuma de látex con partículas de gel frío, Espumas Energy 100, 120 y 140 más una manta de espuma Extra Firme. Esta combinación genera una contención sin igual del cuerpo y brinda una frescura increíble de descanso, lo que te hará dormir como un campeón del mundo. El colchón se compone de una base central de resortes enfundados Beautyrest Originales con una doble línea de Resortes Beautyrest Plus en los laterales. Se combina con resortes Beautyrest Plus, cuyo diámetro de acero es 2.40 mm, lo que lo convierte en los más firmes y resistentes del mercado.
Inspirado en el alto rendimiento de la Selección Argentina, este modelo está construido sobre una estructura de resortes enfundados Beautyrest Originales, con una doble línea de Resortes Beautyrest Plus en los laterales. Todo este sistema se apoya en el BlockFoam®, una manta de espuma de alta densidad y dureza. Beautyrest Silver ha sido desarrollado a partir de una intensa investigación científica de las necesidades del cuerpo humano y su relación con el sueño reparador y revitalizante.
