1 cuota de $140.368 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.368 |
3 cuotas de $46.789,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.368 |
6 cuotas de $23.394,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.368 |
1 cuota de $140.368 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.368 |
3 cuotas de $46.789,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.368 |
6 cuotas de $23.394,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.368 |
2 cuotas de $70.184 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.368 |
12 cuotas de $22.681,13 | Total $272.173,55 |
9 cuotas de $15.596,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.368 |
12 cuotas de $20.331,14 | Total $243.973,62 |
18 cuotas de $19.384,82 | Total $348.926,77 |
El modelo de colchón Super Económico es de espuma de poliuretano de densidad BAJA-
Funda en tela friselina.
Colchón diseñado para ser usado de ambos lados.
Medida: 0.80 x 1.90 x 17 cm