1 cuota de $82.617 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.617 |
1 cuota de $82.617 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.617 |
3 cuotas de $27.539 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.617 |
6 cuotas de $13.769,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.617 |
2 cuotas de $41.308,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.617 |
12 cuotas de $13.349,53 | Total $160.194,36 |
9 cuotas de $9.179,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.617 |
12 cuotas de $11.966,38 | Total $143.596,61 |
18 cuotas de $11.409,41 | Total $205.369,34 |
El modelo de colchón Super Económico es de espuma de poliuretano de densidad BAJA-
Funda en tela friselina.
Colchón diseñado para ser usado de ambos lados.
Medida: 0.80 x 1.90 x 13 cm